Дата рождения: 24.11.1974.
Место рождения: Дзержинск.
Амплуа: полузащитник.
Рост: 176 см.
Вес: 67 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1992 | «Нефтехимик» Кстово | ||
| 1993 | «Торпедо» Арзамас | 2 | 0 |
| 1994 | «Торпедо-Д» Арзамас | 4 | |
| 1995 | «Химик» Дзержинск | 21 | 0 |
| 1996 | «Химик» Дзержинск | 29 | 0 |
| 1997 | «Химик» Дзержинск | 34 | 1 |
| 1998 | «Химик» Дзержинск | 30 | 0 |
| 1999 | «Химик» Дзержинск | 28 | 0 |
| 2000 | «Химик» Дзержинск | 34 | 0 |
| 2001 | «Сибур-Химик» Дзержинск | 33 | 1 |
| 2002 | «Сибур-Химик» Дзержинск | 28 | 2 |
| 2004 | «Локомотив-НН» Нижний Новгород | 29 | 0 |
| 2004 | «Химик» Дзержинск | 1 | |
| 2005 | «Локомотив-НН» Нижний Новгород | 0 | 0 |
| 2005 | «Химик» Дзержинск | 28 | 0 |
| 2006 | «Химик» Дзержинск | 0 | |
| 2006 | «Визит» Дзержинск | 22 | 1 |
| 2007 | «Визит-Химик-Д» Дзержинск | 24 | 0 |
| 2010 | «Химик-2» Дзержинск | 11 | 0 |
| 2012 | «Волготрансгаз» Нижний Новгород | 24 | 0 |
| 2015 | «Уран-ХТС-Д» Дзержинск | 19 | 1 |
Титулы:
Чемпион России среди команд второй лиги — 1993 год
Чемпион Нижегородской области среди команд первой группы — 1994 год
Серебряный призер чемпионата России среди команд третьей лиги — 2006 год
Серебряный призер чемпионата Нижегородской области среди команд первой лиги — 2015 год
Бронзовый призер чемпионата России среди команд третьей лиги — 1995 год
Обладатель кубка Нижегородской области — 1994 год
Финалист кубка Нижегородской области — 2006 год
Финалист суперкубка Нижегородской области — 2006 год
Биография
Воспитанник дзержинского футбола.
Характеристика: Игрок высокого уровня ПФЛ. Левый полузащитник. Лидер команды. Обладал отличными ударом и умными передачами, хорошо видел поле, организовывал и развивал атаки. Хитрый.
Александр Корнев: «Капитанская повязка ко многому обязывает»
Брат: Сергей Михайлович Корнев (20.01.1973)
Племянник: Артём Сергеевич Корнев (02.01.1994)
Статистика
| Год | Чемпионат России | Кубок России | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2003 | 34 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Всего | 34 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |

