Дата рождения: 10.10.1973.
Место рождения: Ангарск, Иркутская область.
Амплуа: нападающий.
Рост: 180 см.
Вес: 75 кг.
Карьера:
Год | Клуб | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1990 | «Динамо» Москва | 0 | 0 |
1991 | «Динамо» Москва | 0 | 0 |
1991 | «Динамо-дубль» Москва | 9 | 0 |
1991 | «Искра» Смоленск | 22 | 6 |
1992 | «Динамо» Москва | 0 | 0 |
1992 | «Динамо-Д» Москва | 32 | 8 |
1993 | «Искра» Смоленск | 30 | 7 |
1994 | «Искра» Смоленск | 18 | 9 |
1995 | «Черноморец» Новороссийск | 0 | 0 |
1995 | «Мосэнерго» Москва | 15 | 7 |
1996 | «Сокол-ПЖД» Саратов | 0 | 0 |
1997 | «Носта» Новотроицк | 26 | 3 |
1998 | «Спартак» Рязань | 7 | 1 |
1998 | «Спартак» Луховицы | 19 | 11 |
1999 | «Спартак» Луховицы | 25 | 21 |
1999-2000 | «Бад-Блайберг», Австрия | ||
2000 | «Икар» Саров | 4 | 6 |
2000-2001 | «Санкт-Файт» Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Австрия | 0 | |
2001 | «Дон» Новомосковск | 6 | 1 |
2001 | «Белшина» Бобруйск, Белоруссия | 14 | 3 |
2002 | «Шахтёр» Солигорск, Белоруссия | 3 | 0 |
2002 | «Криогенмаш» Балашиха | ||
2002 | «Металлург» Видное | 4 | |
2002 | «Газовик-Газпром» Ижевск | 4 | 1 |
2002 | «Металлург-2» Выкса | 1 | 3 |
2003 | «Молодечно», Белоруссия | 14 | 4 |
2003 | МТЗ-РИПО Минск, Белоруссия | 3 | 0 |
2004 | «Зоркий» Красногорск | 17 | 20 |
Титулы:
Чемпион Белоруссии — 2001 год
Серебряный призёр чемпионата Белоруссии среди команд первой лиги — 2003 год
Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии — 2002 год
Бронзовый призёр чемпионата России среди команд второй лиги — 1998 год
Обладатель кубка Белоруссии — 2001 год
Финалист кубка Белорусской федерации футбола — 2007 год
Биография
Воспитанник ангарского и московского футбола.
С января по июнь 2010 года — спортивный директор «Волги» из Нижнего Новгорода, с 28 декабря 2010 года по [дата неизвестна] — селекционер «Кубани», с 16 января 2023 года по 31 января 2023 года — спортивный директор «Зенита» из Пензы.
Характеристика: Нападающий уровня ФНЛ. Обладал отличными ударом, пасом, техникой и дриблингом. В Выксе из-за травмы колена практически не играл.
Максим Ольховик: голы — в Луховицах, невеста — в Париже
Отец: Анатолий Владимирович Ольховик (23.02.1949)
Статистика
Год | Чемпионат России | Кубок России | Товарищеские | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерская карьера:
Год | Клуб | Турнир | Должность | Место | И | В | Н | П | Мячи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | «Локомотив» Витебск (с июня) | Чемпионат Белоруссии. Высшая лига | Тренер | 6/14 | 26 | 9 | 11 | 6 | 21-18 |
2007 | «Витебск» (до мая) | Чемпионат Белоруссии. Высшая лига | Тренер | 8/14 | 26 | 9 | 8 | 9 | 25-28 |