
Дата рождения: 20.02.1975.
Место рождения: Выкса.
Амплуа: полузащитник.
Рост: 174 см.
Вес: 70 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1991 | «Авангард» Выкса | ||
| 1992 | «Авангард» Выкса | ||
| 1993 | «Авангард-Дружба» Выкса | 1 | |
| 1995 | «Восход» Выкса | 1 | 0 |
| 1996 | «Металлург-Д» Выкса | 1 | |
| 1997 | «Металлург-2» Выкса | 30 | 7 |
| 1998 | «Металлург-2» Выкса | 24 | 1 |
| 1999 | «Металлург-2» Выкса | 22 | 2 |
| 2000 | «Металлург-2» Выкса | 25 | 0 |
| 2001 | «Металлург-2» Выкса | 28 | 3 |
| 2002 | «Металлург-2» Выкса | 13 | 0 |
| 2004 | «Колёсник» Выкса | 27 | 3 |
| 2005 | «Колёсник» Выкса | 30 | 1 |
| 2006 | «Стеллит-Колёсник» Выкса | 25 | 2 |
| 2007 | «Колёсник-Металлург-Д» Выкса | 22 | 1 |
| 2008 | «Колёсник-Металлург-Д» Выкса | 0 | |
| 2010 | «Колёсник-Металлург» Выкса | 22 | 0 |
| 2011 | «Колёсник-Металлург» Выкса | 22 | 0 |
| 2012 | «Колёсник-Металлург» Выкса | 29 | 2 |
| 2013 | ВПП Выкса | 0 | |
| 2014 | ВПП Выкса | 27 | 0 |
| 2015 | ВПП Выкса | 20 | 3 |
Титулы:
Чемпион Нижегородской области среди команд первой лиги — 2013, 2014 год
Серебряный призёр чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2004, 2010 год
Бронзовый призёр чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 1997, 2005, 2008 год
Обладатель кубка Нижегородской области — 1997 год
Финалист кубка Нижегородской области — 1993, 2008, 2010 год
Биография
Воспитанник выксунского футбола.
Сергей Мишин служил с 8 января 1994 года по июль 1995 года.
В 2004 году у «Колёсника» отсутствуют 9 протоколов чемпионата, поэтому статистика игрока неполная.
Характеристика: Один из сильнейших футболистов в истории выксунского футбола. Опорный полузащитник, также играл последним защитником. В «Авангарде» был ещё и левым полузащитником. Лидер команды. Работоспособный, железный и самоотверженный (часто играл с травмами), никому не уступал и не пропускал к воротам. Отличное видение поля, техническое оснащение. Разрушитель атак соперника и созидатель атак своей команды.
Статистика
| Год | Чемпионат России/области | Кубок России/области | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2002 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 35 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 (1) |
| 2016 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Всего | 72 | 3 | 5 | 0 | 32 | 1 (1) |
