
Дата рождения: 02.04.1975.
Место рождения: Пермь.
Амплуа: защитник, полузащитник, нападающий.
Рост: 172 см.
Вес: 65 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1992 | «Энергия» Чайковский | 6 | 0 |
| 1993 | «Энергия» Чайковский | 27 | 3 |
| 1994 | «Энергия» Чайковский | 26 | 7 |
| 1995 | «Энергия» Чайковский | 27 | 0 |
| 1996 | «Энергия» Чайковский | 16 | 1 |
| 1997 | «Энергия» Чайковский | 5 | 0 |
| 1998 | «Динамо» Пермь | 31 | 5 |
| 1999 | «Динамо» Пермь | 14 | 0 |
| 2000 | «Энергия» Чайковский | 29 | 7 |
| 2001 | «УралАЗ» Миасс | 29 | 3 |
| 2002 | «Энергия» Чайковский | 30 | 7 |
| 2003 | «Динамо-Машиностроитель» Киров | 30 | 1 |
| 2004 | «Динамо» Киров | 26 | 0 |
| 2005 | «Динамо» Киров | 6 | 0 |
| 2005 | «Нововятич» Киров | 8 | |
| 2006 | «Динамо» Киров | 11 | 0 |
| 2007 | «Динамо» Киров | 24 | 7 |
| 2008 | «Динамо» Киров | 34 | 7 |
| 2009 | «Динамо» Киров | 26 | 5 |
| 2010 | «Динамо» Киров | 26 | 0 |
| 2011-2012 | «Динамо» Киров | 29 | 1 |
| 2012 | «Динамо-2» Киров | 3 | |
| 2013 | «Динамо-2» Киров | 0 | |
| 2014 | «Динамо-2» Киров | 1 |
Титулы:
Чемпион России среди команд третьей лиги — 1995 год
Победитель всероссийских финальных соревнований первенства России среди ветеранов старше 40 лет — 2019 год
Серебряный призёр чемпионата Кировской области среди команд высшей лиги — 2013 год
Бронзовый призёр чемпионата России среди команд второй лиги — 2006 год
Обладатель кубка Кировской области — 2013 год
Финалист кубка Кировской области — 2012 год
Финалист суперкубка Кировской области — 2013 год
Чемпион России среди команд третьей лиги — 2025 год
Обладатель Кубка МФФ «Золотое кольцо» — 2025 год
Биография
Воспитанник пермского футбола.
Характеристика: Игрок высокого уровня ПФЛ. Полузащитник и защитник, в Выксе играл центрального полузащитника. С отличными техникой и передачами, хорошим ударом.
Статистика
| Год | Чемпионат России | Кубок России | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 1996 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерская карьера:
| Год | Клуб | Турнир | Должность | Место | И | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | «Фанком» Киров | Чемпионат России. 3-я лига. Золотое кольцо | Тренер | 1/6 | 15 | 11 | 3 | 1 | 54-10 |
