Дата рождения: 29.01.1995.
Место рождения: с. Чупалейка, Выксунский район.
Амплуа: полузащитник, защитник, нападающий.
Рост: 181 см.
Вес: 81 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2012 | «Металлург-Д» Выкса | 2 | |
| 2013 | «Металлург-2» Выкса | 25 | 3 |
| 2014 | «Металлург-Д» Выкса | 15 | 4 |
| 2015 | «Кулебаки-Темп» Кулебаки | 12 | 1 |
Титулы:
Бронзовый призёр чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2025 год
Лучший футболист Выксы — 2021 год
Биография
Воспитанник выксунского футбола.
Характеристика: Один из сильнейших левых защитников, полузащитников и нападающих второй половины 2010-х — начала 2020-х годов. Обладает высокой скоростью, хорошими техникой и дриблингом, сильным поставленным ударом с левой ноги. Неплохо исполняет штрафные удары, надежно играет в отборах и перехватах. За счёт высокого роста и прыгучести хорошо играет головой. Выносливый.
Иван Тарасов: «Переволновался и в дебютном матче надел чужую футболку»
Иван Тарасов: Выходить и побеждать!
Брат: Алексей Валерьевич Тарасов
Статистика
| Год | Чемпионат России/области | Кубок России/области | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2016 | 26 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | 17 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 2018 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | 22 | 4 (0/1) | 1 | 1 | 3 | 5 (1) |
| 2022 | 26 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 23 | 18 (1) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 21 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Всего | 213 | 83 (1/1) | 24 | 4 | 36 | 10 (1) |

