Дата рождения: 27.09.1954.
Место рождения: Арзамас.
Амплуа: защитник, полузащитник.
Рост: 172 см.
Вес: 68 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1976 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1977 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1978 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1979 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1980 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1981 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1982 | «Волга» Горький | 30 | 1 |
| 1983 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1984 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1985 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1986 | «Знамя» Арзамас | ||
| 1987 | «Знамя» Арзамас | ||
| 1988 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1989 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1990 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1991 | «Торпедо» Арзамас | ||
| 1992 | «Торпедо» Арзамас | 3 | 0 |
| 1993 | «Торпедо» Арзамас | 6 | 1 |
| 1994 | «Торпедо» Арзамас | 0 | |
| 1995 | «Дружба» Арзамас | 5 | 0 |
| 1996 | «Дружба» Арзамас | 0 |
Титулы:
Чемпион России среди команд второй лиги — 1993 год
Чемпион Нижегородской области среди команд первой группы — 1991, 1994 год
Серебряный призёр чемпионата Нижегородской области среди команд первой группы — 1996 год
Бронзовый призёр чемпионата СССР среди команд второй низшей лиги — 1990 год
Обладатель кубка Нижегородской области — 1991, 1994 год
Чемпион Нижегородской области среди команд первой группы — 1994 год
Чемпион южных районов Нижегородской области — 2006 год
Серебряный призёр чемпионата России среди команд второй лиги — 1994 год
Серебряный призёр первенства южных районов Нижегородской области — 2005, 2008 год
Бронзовый призёр чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2014 год
Обладатель кубка Нижегородской области — 1994 год
Биография
Воспитанник арзамасского футбола.
За «Дружбу» Арзамас играл очень редко, потому что был тренером и из-за возраста.
Валерий Тихонов: «Гнуть свою линию!»
Валерий Тихонов: «Работой в Выксе остался доволен»
Тренерская карьера:
| Год | Клуб | Турнир | Должность | Место | И | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | «Торпедо» Арзамас | Чемпионат России. 2-я лига. Центр | Тренер | 2/17 | 32 | 23 | 2 | 7 | 60-31 |
| 1994 | «Торпедо» Арзамас | Чемпионат Нижегородской области. 1-я группа | Старший тренер | 1/18 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58-23 |
| 1995 | «Торпедо» Арзамас | Чемпионат России. 1-я лига | Главный тренер, тренер | 14/22 | 42 | 17 | 6 | 19 | 60-67 |
| 1996 | «Торпедо» Арзамас | Чемпионат России. 1-я лига | Главный тренер | 18/22 | 42 | 15 | 5 | 22 | 47-64 |
| 1997 | «Торпедо» Арзамас | Чемпионат России. 2-я лига. Центр | Тренер | 6/21 | 40 | 18 | 8 | 14 | 58-44 |
| 1998 | «Торпедо» Арзамас | Чемпионат России. 2-я лига. Центр | Тренер | 5/19 | 36 | 17 | 9 | 10 | 52-37 |
| 1999 | «Металлург» Выкса | Чемпионат России. 2-я лига. Поволжье | Тренер (с августа) | 7/18 | 34 | 16 | 5 | 13 | 45-35 |
| 2000 | «Металлург» Выкса | Чемпионат России. 2-я лига. Поволжье | Тренер | 4/18 | 34 | 21 | 5 | 8 | 50-28 |
| 2001 | «Дружба» Арзамас | Чемпионат Нижегородской области. Высшая лига | Главный тренер | 8/17 | 32 | 13 | 5 | 14 | 35-32 |
| 2002 | «Дружба» Арзамас | Чемпионат России. 3-я лига. Поволжье | Главный тренер | 7/14 | 26 | 14 | 1 | 11 | 37-32 |
| 2003 | «Дружба» Арзамас | Чемпионат России. 3-я лига. Поволжье | Главный тренер | 10/17 | 32 | 12 | 9 | 11 | 30-39 |
| 2004 | «Дружба» Арзамас | Чемпионат России. 3-я лига. Поволжье | Главный тренер | 18/19 | 36 | 3 | 10 | 23 | 12-51 |
| 2005 | «Дружба» Арзамас | Первенство южных районов | Главный тренер | 2/8 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44-19 |
| 2006 | «Дружба-Коммунальник» Арзамас | Первенство южных районов | Главный тренер | 1/? | — | ||||
| 2007 | «Дружба-Коммунальник» Арзамас | Первенство южных районов. 1-я группа | Главный тренер | 3/5 | 8 | 12-11 | |||
| 2008 | «Дружба» Арзамас | Первенство южных районов | Главный тренер | 2/12 | 22 | 14 | 6 | 2 | 45-8 |
| 2009 | «Дружба» Арзамас | Первенство южных районов | Главный тренер | 4/11 | 20 | 12 | 4 | 4 | 41-14 |
| 2011 | «Семенов» | Чемпионат Нижегородской области. Высшая лига | Главный тренер | 12/12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 17-85 |
| 2013 | «Саров» | Чемпионат Нижегородской области. Высшая лига | Главный тренер (с 10 мая) | 5/9 | 24 | 10 | 4 | 10 | 41-41 |
| 2014 | «Саров» | Чемпионат Нижегородской области. Высшая лига | Главный тренер | 3/11 | 20 | 14 | 1 | 5 | 39-23 |
| 2015 | «Саров» | Чемпионат Нижегородской области. Высшая лига | Главный тренер | 5/10 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29-23 |
| 2016 | «Саров» | Чемпионат Нижегородской области. Высшая лига | Главный тренер | 7/10 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22-41 |
| 2017 | «Саров» | Чемпионат Нижегородской области. Высшая лига | Главный тренер | 6/11 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28-34 |
| 2018 | «Саров» | Чемпионат Нижегородской области. Высшая лига | Главный тренер | 8/12 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28-46 |

