
Дата рождения: 01.10.1989.
Место рождения: Выкса.
Амплуа: полузащитник.
Рост: 180 см.
Вес: 76 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2007 | «Колёсник-Металлург-Д» Выкса | 27 | 2 |
| 2008 | «Колёсник-Металлург-Д» Выкса | 0 | |
| 2010 | «Колёсник-Металлург» Выкса | 23 | 4 |
| 2011 | «Колёсник-Металлург» Выкса | 24 | 8 |
| 2012 | «Колёсник-Металлург» Выкса | 31 | 6 |
| 2013 | ВПП Выкса | 2 | |
| 2014 | ВПП Выкса | 32 | 12 |
| 2015 | ВПП Выкса | 21 | 2 |
| 2016 | ПМК Выкса | 5 | 0 |
| 2017 | ПМК Выкса | 16 | 3 |
| 2018 | ПМК Выкса | 12 | 0 |
| 2019 | ПМК Выкса | 7 | 3 |
| 2020 | ПМК Выкса | 9 | 1 |
| 2021 | ПМК Выкса | 5 | 3 |
| 2022 | «Авангард-ПМК» Выкса | 1 | 0 |
| 2025 | ПМК Выкса | 5 | 0 |
Титулы:
Чемпион Нижегородской области среди команд первой лиги — 2013, 2014 год
Серебряный призёр чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2010 год
Серебряный призёр первенства южных районов Нижегородской области — 2019, 2025 год
Бронзовый призер кубка регионов УЕФА — 2009 год
Бронзовый призёр чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2008 год
Бронзовый призёр первенства южных районов Нижегородской области — 2016, 2017, 2018 год
Финалист кубка Нижегородской области — 2008, 2010 год
Лучший полузащитник первенства южных районов Нижегородской области — 2018 год
Биография
Воспитанник выксунского футбола.
Характеристика: Правый полузащитник. Обладает высокой скоростью, напористостью, хорошими техникой и дриблингом. Часто исполняет прострелы и навесы в штрафную.
Статистика
| Год | Чемпионат России/области | Кубок России/области | Товарищеские | Сборная | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2006 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 32 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 88 | 4 | 9 | 0 | 43 | 5 | 3 | 0 |
