
Дата рождения: 27.11.1994.
Место рождения: Выкса.
Амплуа: защитник, полузащитник.
Рост: 185 см.
Вес: 71 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2012 | «Металлург-Д» Выкса | ||
| 2013 | «Металлург-2» Выкса | 24 | 1 |
| 2014 | «Металлург-Д» Выкса | 21 | 1 |
| 2015 | «Дружба» Выкса | 3 | |
| 2016 | «Металлург-2» Выкса | 26 | 2 |
| 2020 | ПМК Выкса | 1 | 0 |
| 2023 | «Дружба» Выкса | 4 | 0 |
| 2024 | «Дружба» Выкса | 3 | 1 |
| 2025 | «Дружба» Выкса | 6 | 0 |
Титулы:
Бронзовый призёр чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2025 год
Бронзовый призёр первенства южных районов Нижегородской области — 2024 год
Биография
Воспитанник выксунского футбола.
Характеристика: Центральный защитник. Обладает неплохой скоростью, хорошо играет головой, может сыграть на перехватах, однако плохо держит позицию и играет один в один, поэтому иногда его ставят опорным полузащитником.
Михаил Колонтаев: «Схватился за голову, когда забил гол ножницами в падении»
Статистика
| Год | Чемпионат области | Кубок области | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2017 | 12 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2018 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Всего | 135 | 10 | 24 | 1 | 21 | 0 |
