Дата рождения: 12.01.1990.
Место рождения: Выкса.
Амплуа: защитник, полузащитник.
Рост: 177 см.
Вес: 72 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2007 | «Колёсник-Металлург-Д» Выкса | 23 | 2 |
| 2008 | «Колёсник-Металлург-Д» Выкса | 3 | |
| 2014-2015 | «Волга» Ульяновск | 7 | 0 |
| 2015-2016 | «Волга» Ульяновск | 16 | 0 |
| 2016 | «Муром» | 7 | |
| 2018 | «Уран» Дзержинск | 23 | 2 |
Титулы:
Чемпион России среди команд третьей лиги — 2016 год
Чемпион Владимирской области среди команд первой группы — 2016 год
Серебряный призёр чемпионата России среди команд третьей лиги — 2011/2012 год
Бронзовый призёр чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2008, 2018, 2025 год
Обладатель кубка открытия Владимирской области — 2016 год
Обладатель суперкубка Владимирской области — 2016 год
Финалист кубка Нижегородской области — 2008, 2018 год
Лучший футболист Выксы — 2017, 2024 год
Биография
Воспитанник выксунского футбола.
Характеристика: Один из сильнейших футболистов в истории выксунского футбола. Левый защитник и полузащитник. Обладает высокой скоростью, отличными техникой и дриблингом, хорошими пасом, кроссом и прострелом. В обороне старается играть на перехватах, хорошо действует один в один. Капитан.
Дмитрий Баулин: «Этот сезон станет самым ярким воспоминанием»
Дмитрий Баулин: «Смогу набить мяч более тысячи раз»
Статистика
| Год | Чемпионат России/области | Кубок России/области | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2007 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2008 | 27 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2009 | 23 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2010 | 30 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 |
| 2011-2012 | 27 | 5 (3/1) | 2 | 0 | 17 | 2 |
| 2012-2013 | 24 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 2013-2014 | 29 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| 2014-2015 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 2020 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2021 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 21 | 11 (5/1) | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2024 | 22 | 9 (7/1) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 22 | 8 (2/1) | 3 | 1 | 3 | 3 (1) |
| Всего | 344 | 55 (17/4) | 37 | 5 | 104 | 20 (1) |

