Дата рождения: 30.08.1986.
Место рождения: Саратов.
Амплуа: защитник.
Рост: 182 см.
Вес: 76 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2004 | «Химки-2» Химки | ||
| 2005 | «Химки-2» Химки | ||
| 2006 | «Торпедо» Волжский | 10 | 0 |
| 2007 | «Сокол» Саратов | 15 | 0 |
| 2008 | «Сокол» Саратов | 9 | 0 |
| 2008 | СДЮШОР «Сокол» Саратов | 2 | |
| 2009 | «Энергия» Волжский | 17 | 1 |
| 2009 | «Сокол» Саратов | 11 | 0 |
| 2010 | «Сокол» Саратов | 16 | 1 |
| 2010 | СДЮШОР «Сокол» Саратов | 2 | |
| 2011-2012 | «Сокол» Саратов | 35 | 4 |
| 2011-2012 | СДЮШОР «Сокол» Саратов | 1 | |
| 2012-2013 | «Сокол» Саратов | 4 | 0 |
| 2012-2013 | «Металлург-Оскол» Старый Оскол | 8 | 0 |
| 2013-2014 | «Металлург-Оскол» Старый Оскол | 19 | 2 |
| 2015 | «Муром» | ||
| 2016 | «Муром» | 6 |
Титулы:
Чемпион России среди команд третьей лиги — 2006, 2016 год
Чемпион Владимирской области среди команд первой группы — 2016 год
Бронзовый призёр чемпионата России среди команд второй лиги — 2012/2013 год
Серебряный призёр чемпионата Владимирской области — 2015 год
Обладатель кубка Владимирской области — 2015 год
Обладатель кубка открытия Владимирской области — 2016 год
Обладатель суперкубка Владимирской области — 2016 год
Финалист суперкубка Владимирской области — 2015 год
Лучший футболист Выксы — 2018 год
Биография
Воспитанник саратовского и московского футбола.
Характеристика: Один из сильнейших футболистов в истории выксунского футбола. Центральный защитник. Лидер команды. Капитан. Обладает отличными отбором, выбором позиции, перехватом и игрой головой. Часто подключается в атаку, может сыграть центральным нападающим. Мощный и точный удар с любой дистанции.
Павел Гизгизов: «Наша цель — выход в ПФЛ»
Павел Гизгизов: «Связал свою жизнь с Выксой»
Павел Гизгизов: «На стадион в Старом Осколе мы добирались на такси»
Статистика
| Год | Чемпионат России/области | Кубок России/области | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2013-2014 | 10 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 11 | 2 (2) |
| 2014-2015 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 2018 | 20 | 12 (6/1) | 2 | 1 (1) | 2 | 2 |
| 2019 | 17 | 6 (4/1) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 9 | 4 (1/1) | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2021 | 7 | 2 (2/1) | 1 | 0 | 1 | 2 (1) |
| Всего | 92 | 29 (13/5) | 9 | 2 (1) | 26 | 9 (3) |

