
Дата рождения: 14.12.1985.
Место рождения: Омск.
Амплуа: полузащитник.
Рост: 171 см.
Вес: 68 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2002 | «Орбита» Дзержинский | 0 | |
| 2003 | «Зенит» Москва | ||
| 2004 | «Зенит» Москва | ||
| 2004 | ЛФК «Динамо» Москва | 6 | 2 |
| 2005 | «Динамо-Д» Москва | 20 | 0 |
| 2006 | «Динамо» Махачкала | 28 | 0 |
| 2007 | «КамАЗ» Набережные Челны | 2 | 0 |
| 2007 | «Звезда» Иркутск | 11 | 1 |
| 2008 | «Витязь» Подольск | 29 | 0 |
| 2009 | «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочек | 34 | 5 |
| 2010 | «Псков-747» | 31 | 6 |
| 2011-2012 | «Звезда» Рязань | 23 | 2 |
| 2011-2012 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 8 | 0 |
| 2012 | «Зенит» Москва | ||
| 2012-2013 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 0 | 0 |
| 2013 | «Олимп» Фрязино | 8 | 1 |
| 2014 | «Приалит» Реутов | ||
| 2014-2015 | «Подолье» Подольский район | 20 | 1 |
| 2016 | «Зенит» Москва | 11 | 1 |
Титулы:
Бронзовый призёр чемпионата России среди команд второй лиги — 2011/2012 год
Биография
Воспитанник московского и линцевского (австрийского) футбола.
В 2017 году — начальник команды московского «Арарата».
С 2022 по 2025 год — детский тренер команды «Торпедо-Луч-2010» Москва.
Характеристика: Игрок высокого уровня чемпионата ПФЛ. Правый полузащитник. Обладает высокой скоростью, точным ударом с любых дистанций, хорошими техникой, дриблингом и пасом.
Брат: Аркадий Олегович Имреков
Отец: Олег Евгеньевич Имреков (10.07.1962)
Дед: Евгений Иванович Имреков (01.08.1930)
Статистика
| Год | Чемпионат России | Кубок России | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2013-2014 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Всего | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
