Дата рождения: 30.03.1995.
Место рождения: Нижний Новгород.
Амплуа: полузащитник, нападающий.
Рост: 181 см.
Вес: 73 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2011 | «Нижний Новгород-3-Княгинино» | 7 | 1 |
| 2011-2012 | «Нижний Новгород-2» | 8 | 0 |
| 2012-2013 | «Волга-Д» Нижний Новгород | 8 | 0 |
| 2013-2014 | «Волга-Д» Нижний Новгород | 29 | 4 |
| 2014 | «Нижний Новгород» | 5 | 0 |
| 2015-2016 | «Волга» Нижний Новгород | 6 | 0 |
| 2015-2016 | «Волга-Олимпиец» Нижний Новгород | 9 | 1 |
| 2016 | «Волга-Олимпиец-ДЮСШ-Д» | 4 | 0 |
| 2016-2017 | «Домодедово» | 27 | 1 |
| 2017-2018 | «Динамо» Ставрополь | 12 | 1 |
| 2018-2019 | «Динамо» Ставрополь | 9 | 0 |
| 2019 | «Локомотив» Нижний Новгород | 20 | 4 |
| 2019 | «Локомотив-НН-Д» Балахна | 10 | 2 |
| 2020 | «Салют-Сормово» Дзержинск | 15 | 14 |
| 2021 | «Химик-Салют» Дзержинск | 18 | 2 |
| 2021-2022 | «Химик» Дзержинск | 3 | 0 |
| 2022 | «Салют-Сормово» Дзержинск | 29 | 19 |
| 2023 | «Труд» Сосновское | 12 | 6 |
| 2024 | «Шахтер» Пешелань | 27 | 7 |
| 2025 | «Шахтер» Пешелань | 22 | 2 |
Титулы:
Чемпион Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2021, 2024, 2025 год
Серебряный призёр чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2020 год
Серебряный призёр чемпионата Нижегородской области среди команд первой лиги — 2023 год
Бронзовый призёр чемпионата России среди команд второй лиги — 2015/2016 год
Обладатель кубка Нижегородской области — 2021, 2024, 2025 год
Финалист кубка Нижегородской области — 2022 год
Лучший футболист чемпионата Нижегородской области — 2020 год
Биография
Воспитанник нижегородского футбола.
Характеристика: Игрок среднего уровня чемпионата ПФЛ. Крайний полузащитник, в Выксе играл справа, но мало, потому что не успел адаптироваться из-за смены обстановки и проблем со здоровьем. Обладает хорошей скоростью, пасом, сильным и точным ударом с любых дистанций.
Алексей Шеляков: «Деньги в футболе — не главное»
Отец: Сергей Юрьевич Шеляков (16.06.1966)
Статистика
| Год | Чемпионат России | Кубок России | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2014-2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Всего | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

