
Дата рождения: 22.11.1927.
Дата смерти: 29.11.2007.
Место рождения: деревня Высокое, Ермишинский район, Рязанская область.
Амплуа: нападающий.
Рост: 175 см.
Вес: 73 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1945 | «Машиностроитель» Выкса | ||
| 1946 | «Машиностроитель» Выкса | ||
| 1946 | Сборная Выксы | ||
| 1947 | «Машиностроитель» Выкса | ||
| 1947 | Сборная Выксы | ||
| 1948 | «Машиностроитель» Выкса | ||
| 1949 | «Машиностроитель» Выкса | ||
| 1950 | «Машиностроитель» Выкса | ||
| 1951 | «Машиностроитель» Выкса | ||
| 1952 | «Машиностроитель» Выкса | ||
| 1953 | «Машиностроитель» Выкса | ||
| 1954 | «Авангард» Выкса | ||
| 1955 | «Авангард» Выкса | ||
| 1956 | «Авангард» Выкса | ||
| 1956 | Сборная Арзамасской области | ||
| 1957 | «Авангард» Выкса | ||
| 1958 | «Авангард» Выкса | ||
| 1959 | «Авангард» Выкса | ||
| 1960 | «Авангард» Выкса | ||
| 1961 | «Авангард» Выкса |
Титулы:
Чемпион Арзамасской области среди команд первой группы — 1955, 1956 год
Победитель спартакиады Горьковской области — 1958 год
Победитель отборочного турнира спартакиады народов РСФСР — 1956 год
Чемпион города — 1957 год
Серебряный призёр чемпионата Горьковской области среди команд второй группы — 1953 год
Серебряный призёр чемпионата города — 1951 год
Бронзовый призёр чемпионата Горьковской области среди команд первой группы — 1957, 1958, 1960 год
Бронзовый призёр чемпионата Арзамасской области среди команд первой группы — 1954 год
Обладатель кубка Горьковской области — 1953, 1960 год
Обладатель кубка Арзамасской области — 1956 год
Обладатель кубка областного совета профсоюзов — 1954 год
Обладатель кубка города — 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960 год
Финалист кубка Арзамасской области — 1954, 1955 год
Финалист кубка Горьковской области — 1952, 1957 год
Финалист кубка города — 1959, 1961 год
Чемпион Горьковской области среди команд первой группы — 1974 год
Чемпион города — 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 год
Серебряный призёр чемпионата Горьковской области среди команд первой группы — 1971, 1976, 1977 год
Серебряный призёр чемпионата города — 1965 год
Бронзовый призёр чемпионата Горьковской области среди команд первой группы — 1970 год
Обладатель кубка Горьковской области в честь 50-летия СССР — 1972 год
Обладатель кубка города — 1965, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978 год
Финалист кубка ЦС ДСО «Труд» — 1972 год
Финалист кубка Горьковской области — 1973, 1975, 1978 год
Финалист кубка города — 1964, 1977 год
Лучший тренер полуфинала чемпионата Горьковской области по версии газеты «Выксунский рабочий» — 1970 год
Лучший тренер (футбол) по версии газеты «Выксунский рабочий» — 1972, 1974 год
Биография
Воспитанник выксунского футбола.
В семилетнем возрасте переехал в Выксу.
В 1950 году совмещал игры за «Металлург» и «Машиностроитель». В 1954 году играл за «Авангард», но привлекался к матчам «Металлурга» в чемпионате РСФСР.
Команда «Авангард» по хоккею с мячом стала чемпионом Арзамасской области в сезоне 1956/1957 годов: Виктор Сонин, Василий Сонин, Валентин Шеманов, Анатолий Шаронов, Алексей Большаков, Виктор Земсков, Павел Кузьмичев, Юрий Яковлев, Борис Садовский, Евгений Сазонов, Октябрь Вилков, Борис Турутин («Выксунский рабочий» от 06.02.1957, 06.03.1957, «Арзамасская правда» от 28.02.1957), В. Проньков, Е. Варламов.
Характеристика: Один из сильнейших нападающих в истории выксунского футбола. Лидер команды. Правый крайний нападающий. Скоростной. Бежал по флангу, простреливал или навешивал. Забивал, но удар и техника средние, в основном делал пасы.
Валентин Шеманов: «Я рад, что традиции живы»
Валентин Шеманов: Его игрой восхищались
Слесарь-рационализатор Валентин Шеманов
Фильм «Выксунский футбол. На рубеже веков»: Валентин Шеманов
Статистика
| Год | Чемпионат России/области | Кубок России/области | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 1950 | ||||||
| 1954 | ||||||
| Всего | ||||||
Тренерская карьера:
| Год | Клуб | Турнир | Должность | Место | И | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа | Старший тренер | ?/15 | 26 | 9 | 5 | 12 | |
| 1965 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа, 1-я зона | Старший тренер | 6/12 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24-33 |
| 1969 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа, 2-я зона | Тренер (до 1 круга) | 6/9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17-16 |
| 1969 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа, 2-я зона | Старший тренер (с 2 круга) | 6/9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17-16 |
| 1970 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа, южная зона | Старший тренер | 1/7 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28-8 |
| 1970 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. Полуфинал | Старший тренер | 1/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 |
| 1970 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. Финал | Старший тренер | 3/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
| 1971 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Выксы | Старший тренер | 1/6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 58-3 |
| 1971 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа, зона «Б» | Старший тренер | 1/10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27-4 |
| 1971 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. Финал | Старший тренер | 2/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 |
| 1972 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа, 2-я зона | Старший тренер | 1/7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 43-11 |
| 1972 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. Финал | Старший тренер | 5/6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-12 |
| 1973 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа, 1-я зона | Старший тренер | 4/10 | 18 | 12 | 2 | 4 | 49-22 |
| 1974 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа, 2-я зона | Старший тренер | 2/10 | 18 | 11 | 5 | 2 | 46-18 |
| 1974 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. Финал | Старший тренер | 1/6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-5 |
| 1975 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа | Старший тренер | 5/13 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26-17 |
| 1976 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа | Старший тренер | 2/14 | 26 | 14 | 9 | 3 | 51-17 |
| 1977 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа | Старший тренер | 2/14 | 26 | 14 | 8 | 4 | 42-28 |
| 1978 | «Авангард» Выкса | Чемпионат Горьковской области. 1-я группа | Старший тренер | 9/16 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43-44 |
