Дата рождения: 1912.
Место рождения: .
Амплуа: нападающий.
Рост: 178 см.
Вес: 71 кг.
Карьера:
Год | Клуб | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1934 | Сборная Выксы | ||
1935 | Сборная Выксы | ||
1936 | Сборная Выксы | ||
1936 | «Авангард» Выкса | ||
1937 | Сборная Выксы | ||
1937 | «Авангард» Выкса | ||
1938 | Сборная Выксы | ||
1938 | «Авангард» Выкса | ||
1938 | Сборная «Авангарда» и техникума | ||
1939 | Сборная Выксы |
Титулы:
Биография
Воспитанник выксунского футбола.
Дата рождения приблизительная — 1912 год (+/- 1 год), думаю, 1912 год правильный.
Гурий Гундобин: Конструктор, художник, наставник
Конструктор Гурий Николаевич Гундобин
Статистика
Год | Чемпионат области | Кубок области | Товарищеские | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
1932 | ||||||
1934 | ||||||
1935 | ||||||
Всего |