
Дата рождения: 05.07.1986.
Место рождения: Выкса.
Амплуа: вратарь.
Рост: 190 см.
Вес: 85 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2003 | «Металлург-2» Выкса | 3+1 | -5 |
| 2004 | «Колесник» Выкса | 1 | -1 |
| 2005 | «Колесник» Выкса | 6 | -8 |
| 2008 | «Колёсник-Металлург-Д» Выкса | ||
| 2010 | «Колёсник-Металлург» Выкса | 22 | -18 |
| 2011 | «Колёсник-Металлург» Выкса | 24 | -37 |
| 2012 | «Колёсник-Металлург» Выкса | 27 | -37 |
| 2013 | ВПП Выкса | ||
| 2014 | ВПП Выкса | 22 | -23 |
| 2015 | ВПП Выкса | 3 | -4 |
| 2016 | «Металлург-2» Выкса | 17 | -27 |
Титулы:
Чемпион Нижегородской области среди команд первой лиги — 2013, 2014 год
Серебряный призер чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2004, 2010 год
Бронзовый призер чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2005, 2008 год
Финалист кубка Нижегородской области — 2008, 2010 год
Биография
Воспитанник выксунского футбола
В 2004 году у «Колёсника» отсутствуют 9 протоколов чемпионата, поэтому статистика игрока неполная.
Характеристика: Вратарь хорошего уровня. За счёт высокого роста отлично играл на выходах.
Максим Баринов: «В футболе нужна инженерная точность»
Максим Баринов: «В любую минуту готов вернуться на поле»
Статистика
| Год | Чемпионат России | Кубок России | Товарищеские | Сборная | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2004 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 12 | -14 (-1/1) | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | -2 | 1 | 0 | 6 | -6 (-1) | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | -3 (-1) | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | -9 (-1) | 2 | -3 | 7 | -4 (-1) | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | -3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | -7 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| Всего | 41 | -41 (-3/1) | 5 | -7 | 23 | -16 (-2) | 1 | 0 |
