
Дата рождения: 27.02.2002.
Место рождения: Выкса.
Амплуа: полузащитник.
Рост: 184 см.
Вес: 74 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2017 | «Дружба» Выкса | 0 | |
| 2018 | РЦПФ «Нижний Новгород-М» | 9 | 1 |
| 2018 | «Дружба» Выкса | 1 | |
| 2019 | РЦПФ «Нижний Новгород-М» | 24 | 0 |
| 2020 | РЦПФ «Нижний Новгород-М» | 10 | 0 |
| 2021 | РЦПФ «Нижний Новгород-М» | 5 | 0 |
| 2021-2022 | Пари-НН-М» Нижний Новгород | 15 | 1 |
| 2022 | «Фанком-СШ-5» Нижний Новгород | 21 | 0 |
| 2023 | «Фанком» Киров | 14 | 0 |
| 2023 | «Дружба» Выкса | 1 | 2 |
| 2024 | «Узола» Ковернино | 7 | 1 |
| 2024 | «Дружба» Выкса | 8 | 1 |
| 2025 | «Дружба» Выкса | 17 | 3 |
Титулы:
Бронзовый призёр чемпионата России среди команд третьей лиги — 2022 год
Бронзовый призёр чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2025 год
Бронзовый призёр первенства южных районов Нижегородской области — 2024 год
Биография
Воспитанник дружбинского (выксунского) и нижегородского футбола.
Характеристика: Центральный атакующий полузащитник. Техничный, с точным пасом на любые расстояния и сильным ударом. Быстрый, мобильный и работоспособный. Хорошо играет головой. Дриблер.
Статистика
| Год | Чемпионат области | Кубок области | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2024 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Всего | 21 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
