Дата рождения: 20.03.1972.
Место рождения: Выкса.
Амплуа: вратарь.
Рост: 184 см.
Вес: 81 кг.
Карьера:
Год | Клуб | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1989 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону | 0 | 0 |
1990 | «Шахтёр» Шахты | 12 | |
1991 | СКА Ростов-на-Дону | 0 | 0 |
1992 | СКА Ростов-на-Дону | 11 | |
2002 | «Старт» Ясенцы | 8 | -3 |
2006 | «Стеллит-Колёсник» Выкса | 1 | -2 |
2010 | «Дружба» Выкса | ||
2012 | «Дружба» Выкса |
Титулы:
Чемпион России среди команд третьей лиги — 1997, 1998 год
Чемпион Нижегородской области среди команд первой группы (высшей лиги) — 1993, 2002 год
Бронзовый призёр чемпионата России среди команд второй лиги — 1992 год
Обладатель кубка Нижегородской области — 2002 год
Биография
Воспитанник выксунского и ростовского футбола.
В 1991 году Мурысев сыграл несколько официальных матчей за «Металлург» в качестве подставного футболиста. Официально в заявке его не было, поэтому он играл под чужими фамилиями: 6 — в гостевых матчах, 1 — дома. СКА Ростов-на-Дону в это время почему-то не играл.
Характеристика: Один из сильнейших футболистов в истории выксунского футбола. Капитан. Обладал отличными броском, реакцией, выбором позиции и игрой на выходах. Часто отбивал пенальти.
Евгений Мурысёв: «Из Выксы никуда не уеду»
Евгений Мурысёв: «Жёны создали фан-клуб и поддерживали нас на выезде»
Сын: Даниил Евгеньевич Мурысёв (30.09.1999)
Статистика
Год | Чемпионат России | Кубок России | Товарищеские | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
1991 | 7 | 0 | 0 | |||
1993 | ||||||
1994 | 15 | -19 | 0 | 0 | ||
1995 | 15 | -18 | 2 | -2 | ||
1996 | 28 | -26 (-2/4) | 2 | -2 | 6 | -15 |
1997 | 36 | -20 (-2/2) | 4 | -7 (0/1) | 13 | -12 |
1998 | 35 | -19 (-2/1) | 0 | 0 | 10 | -8 |
1999 | 17 | -12 (-1/2) | 1 | -1 | 17 | -24 (-4/1) |
2000 | 15 | -10 (-1) | 1 | -2 (0/1) | 12 | -11 |
2001 | 13 | -16 | 2 | -3 | 13 | -3 (-1) |
2002 | 5 | -10 (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 10 | -12 (-1) | 0 | 0 | 15 | -11 (-1) |
2004 | 36 | -47 (-4/4) | 2 | 0 | 4 | -2 |
2005 | 23 | -37 (-4/2) | 2 | -5 | 13 | -16 (0/1) |
2006 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | -6 (-1) |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -9 |
Всего | 255 | -246 (-19/15) | 18 | -24 (0/2) | 128 | -117 (-7/2) |
Тренерская карьера:
Год | Клуб | Турнир | Должность | Место | И | В | Н | П | Мячи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | «Металлург» Выкса | Чемпионат России. 3-я лига. Приволжье | Тренер вратарей | 4/20 | 36 | 25 | 5 | 6 | 66-32 |