Дата рождения: 01.02.1986.
Место рождения: пос. Шиморское, Выксунский район.
Амплуа: защитник.
Рост: 178 см.
Вес: 74 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2003 | «Металлург-2» Выкса | 14 | 0 |
| 2008 | «Колёсник-Металлург» Выкса | 0 | |
| 2010 | «Дружба» Выкса | ||
| 2011 | «Дружба» Выкса | ||
| 2012 | «Дружба» Выкса | ||
| 2013 | «Дружба» Выкса | ||
| 2014 | «Дружба» Выкса | ||
| 2015 | «Дружба» Выкса | ||
| 2016 | «Дружба» Выкса | ||
| 2017 | «Дружба» Выкса | ||
| 2018 | «Дружба» Выкса | 0 | |
| 2019 | «Дружба» Выкса | 15 | 0 |
| 2021 | «Дружба» Выкса | 22 | 0 |
| 2022 | «Дружба» Выкса | 0 | |
| 2023 | «Дружба» Выкса | 10 | 0 |
| 2024 | «Дружба» Выкса | 4 | 1 |
| 2025 | «Дружба» Выкса | 3 | 0 |
Титулы:
Серебряный призёр первенства южных районов Нижегородской области — 2016 год
Бронзовый призер чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги — 2008 год
Бронзовый призёр первенства южных районов Нижегородской области — 2024 год
Чемпион финального турнира Нижегородской области — 2016 год
Финалист кубка Нижегородской области — 2008 год
Бронзовый призёр первенства южных районов Нижегородской области — 2024 год
Биография
Воспитанник выксунского футбола.
Практически сразу после рождения семья переехала на Дружбу.
Характеристика: Правый защитник хорошего уровня. Обладал приличными отбором и перехватом.
Андрей Щербаков: «В «Дружбе» привлекает философия команды»
Статистика
| Год | Чемпионат России | Кубок России | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2005 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2006 | 20 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Всего | 52 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 |
Тренерская карьера:
| Год | Клуб | Турнир | Должность | Место | И | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | «Дружба» Выкса | Первенство южных районов | Тренер | 7/12 | 22 | 7 | 6 | 9 | 52-61 |
| 2024 | «Дружба» Выкса | Первенство южных районов | Тренер | 3/11 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59-40 |
| 2025 | «Дружба» Выкса | Первенство южных районов | Тренер | 4/11 | 20 | 12 | 2 | 6 | 59-33 |

