
Дата рождения: 18.03.1985.
Место рождения: Выкса.
Амплуа: защитник.
Рост: 170 см.
Вес: 65 кг.
Карьера:
| Год | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2000 | «Металлург-2» Выкса | 10 | 1 |
| 2001 | «Металлург-2» Выкса | 15 | 1 |
| 2002 | «Металлург-2» Выкса | 11 | 0 |
| 2003 | «Металлург-2» Выкса | 2 | 0 |
| 2004 | «Витязь-2» Подольск | ||
| 2010 | «Дружба» Выкса | ||
| 2011 | «Дружба» Выкса | ||
| 2012 | «Дружба» Выкса | ||
| 2013 | «Дружба» Выкса | ||
| 2014 | «Дружба» Выкса | ||
| 2015 | «Дружба» Выкса | 1 | |
| 2016 | «Дружба» Выкса | ||
| 2017 | «Дружба» Выкса | 2 | |
| 2018 | «Дружба» Выкса | 1 |
Титулы:
Серебряный призёр первенства южных районов Нижегородской области — 2016 год
Чемпион финального турнира Нижегородской области — 2016 год
Серебряный призёр первенства южных районов Нижегородской области — 2016 год
Чемпион финального турнира Нижегородской области — 2016 год
Биография
Воспитанник выксунского футбола.
Характеристика: Правый защитник хорошего уровня. Техничный, начинал атаки команды.
Статистика
| Год | Чемпионат России | Кубок России | Товарищеские | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Тренерская карьера:
| Год | Клуб | Турнир | Должность | Место | И | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | «Дружба» Выкса | Первенство южных районов Нижегородской области | Тренер | 5/10 | 18 | 8 | 2 | 8 | 35-33 |
| 2012 | «Дружба» Выкса | Первенство южных районов Нижегородской области | Тренер | 4/9 | 16 | 8 | 1 | 7 | 36-35 |
| 2013 | «Дружба» Выкса | Первенство южных районов Нижегородской области | Тренер | 5/10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 37-42 |
| 2014 | «Дружба» Выкса | Первенство южных районов Нижегородской области | Тренер | 6/9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29-29 |
| 2015 | «Дружба» Выкса | Первенство южных районов Нижегородской области | Тренер | 5/10 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46-22 |
| 2016 | «Дружба» Выкса | Первенство южных районов Нижегородской области | Тренер | 2/9 | 16 | 11 | 1 | 4 | 49-18 |
| 2017 | «Дружба» Выкса | Первенство южных районов Нижегородской области | Тренер | 4/12 | 22 | 12 | 1 | 9 | 54-44 |
| 2018 | «Дружба» Выкса | Первенство южных районов Нижегородской области | Тренер | 4/10 | 18 | 11 | 3 | 4 | 55-28 |
