Дата рождения: 1915.
Место рождения: Кулебаки.
Амплуа: нападающий.
Рост: 173 см.
Вес: 67 кг.
Карьера:
Год | Клуб | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
1936 | «Металлург» Кулебаки | ||
1938 | Сборная Выксы | ||
1938 | Сборная Выксы-2 | ||
1938 | «Техникум» Выкса | ||
1938 | «Металлург» Кулебаки | ||
1948 | «Дзержинец» Кулебаки |
Титулы:
Биография
Воспитанник кулебакского и выксунского футбола.
Лауреат государственной премии СССР 1951 года.
Александр Фомичев учился в Выксе в ВМТ с осени 1934 года, и за команду техникума, вероятно, играл все это время.
Двоюродные братья: Андрей Сергеевич Фомичёв, Николай Сергеевич Фомичёв
Статистика
Год | Чемпионат области | Кубок области | Товарищеские | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |
1937 | ||||||
1938 | ||||||
Всего |